腾冲启迪双创冰雪小镇院士村施工总承包(一、二期)招标(二次招标)二标段
发布时间: 2022-03-01
中标候选人公示
招标项目名称: | 腾冲启迪双创冰雪小镇院士村施工总承包(一、二期)招标(二次招标) |
标段编号: | GC530500202200009001002 | 标段名称: | 腾冲启迪双创冰雪小镇院士村施工总承包(一、二期)招标(二次招标)二标段 |
招标人: | 腾冲启迪永安科技城开发有限公司 | 招标人地址: | 云南省保山市腾冲市腾越镇云山社区腾冲启迪冰雪小镇7号楼3F1-3 |
招标联系人: | 赵工 | 联系电话: | 18313938426 |
招标代理: | 云南鑫德招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市五华区科普路503号固地尚城商务中心B座9楼 |
招标代理联系人: | 林工 | 招标代理联系电话: | 18669043393 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 13554.377682 | 开标时间: | 2022-02-18 15:00 |
拦标价(万元): | 13554.377682 |
公示开始时间: | 2022-03-01 09:00 | 公示结束时间: | 2022-03-03 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 第一中标候选人为:中铁七局集团武汉工程有限公司,最后分值: 94.47分, 投标总报价:135514125.37元,质 量 承 诺:符合国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件及招标文件的内容,并一次性验收合格;计划工期:197日历天,项目经理:雷巧玲。
第二中标候选人为:云南智筑建设工程有限公司,最后分值:92.58分, 投标总报价:135527510.97元,质 量 承 诺:符合国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件及招标文件的内容,并一次性验收合格;计划工期:197日历天,项目经理:肖雄。
第三中标候选人为:云南途睿建设工程有限公司,最后分值: 91.31分, 投标总报价:135462063.01元,质 量 承 诺:符合国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件及招标文件的内容,并一次性验收合格;计划工期:197日历天,项目经理:刘强。
|
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 行政监督单位:腾冲市住房和城乡建设局建筑业管理股
监 督 电 话:0875—5183782 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 中铁七局集团武汉工程有限公司 |
单位代码: | 91420100300275460A |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 13551.412537 |
得分: | 94.47 |
项目负责人: | 雷巧玲 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 鄂1442005200805088 |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | 197日历天 |
质量: | 符合国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件及招标文件的内容,并一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 投标人当前未在“信用中国(云南)http://www.yncredit.gov.cn/”及“信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”有失信行为的被执行人;未被列入“最高人民法院官网http://shixin.court.gov.cn/”执行人名单信息公布与查询名单;投标人的企业法人、法定代表人、拟派的项目经理无职务犯罪记录 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | (鄂)JZ安许证字【2005】000242 |
第二中标候选人: | 云南智筑建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530000MA6N1F582H |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 13552.751097 |
得分: | 91.58 |
项目负责人: | 肖雄 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532016202152036 |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | 197日历天 |
质量: | 符合国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件及招标文件的内容,并一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 投标人当前未在“信用中国(云南)http://www.yncredit.gov.cn/”及“信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”有失信行为的被执行人;未被列入“最高人民法院官网http://shixin.court.gov.cn/”执行人名单信息公布与查询名单;投标人的企业法人、法定代表人、拟派的项目经理无职务犯罪记录
|
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】002588 |
第三中标候选人: | 云南途睿建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530000587357614N |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 13546.206301 |
得分: | 91.31 |
项目负责人: | 刘强 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532017202117570 |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | 197日历天 |
质量: | 符合国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件及招标文件的内容,并一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 投标人当前未在“信用中国(云南)http://www.yncredit.gov.cn/”及“信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”有失信行为的被执行人;未被列入“最高人民法院官网http://shixin.court.gov.cn/”执行人名单信息公布与查询名单;投标人的企业法人、法定代表人、拟派的项目经理无职务犯罪记录。
|
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2014】000158 |
附件: | |