招标项目名称: | 2022年施甸县老麦乡小流域综合治理工程 |
标段编号: | GC530521202200008001002 | 标段名称: | 2022年施甸县老麦乡小流域综合治理工程二标段 |
招标人: | 施甸县小型水利工程建设管理局 | 招标人地址: | 施甸县甸阳西路003号 |
招标联系人: | 王先生 | 联系电话: | 14787894681 |
招标代理: | 云南彬钥工程管理有限公司 | 招标代理地址: | 施甸县工商局家属区(原老农贸市场)百大超市对面嘉城名都12-14商铺对面 |
招标代理联系人: | 杨先生 | 招标代理联系电话: | 13466130555 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 374.7494 | 开标时间: | 2022-03-09 09:00 |
拦标价(万元): | 374.7494 |
公示开始时间: | 2022-03-14 08:30 | 公示结束时间: | 2022-03-16 17:30 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 评标在监督人员的监督下,未发现违规违纪行为,详见评标报告。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南联丰建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530521MA6K97A83L |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 356.026888 |
得分: | 90.36 |
项目负责人: | 杨金彩 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云1532012201571660 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 9个月 |
质量: | 符合国家质量验收标准,一次性验收合格并通过备案 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电施工总承包叁级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2018】000652 |
第二中标候选人: | 保山市西邑建筑工程有限责任公司 |
单位代码: | 91530500218931190A |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 356.386679 |
得分: | 87.89 |
项目负责人: | 梁永祥 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云 2532018202107567 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 9个月 |
质量: | 符合国家质量验收标准,一次性验收合格并通过备案 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 满足中招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足中招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】050040 |
第三中标候选人: | 怒江卓远建设工程有限责任公司 |
单位代码: | 91533321054690553N |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 356.199868 |
得分: | 86.99 |
项目负责人: | 郑艺青 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云 2532014202148037 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 9个月 |
质量: | 符合国家质量验收标准,一次性验收合格并通过备案 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2013】000141 |
附件: | |