保山市昌宁县2022年鸡飞片区高标准农田建设项目(五标段)
发布时间: 2022-03-04
中标候选人公示
招标项目名称: | 保山市昌宁县2022年鸡飞片区高标准农田建设项目 |
标段编号: | GC530500202200015001005 | 标段名称: | 保山市昌宁县2022年鸡飞片区高标准农田建设项目(五标段) |
招标人: | 昌宁县农业农村局 | 招标人地址: | 昌宁县田园镇关庙社区兴宁街102号 |
招标联系人: | 杨先生 | 联系电话: | 18288336904 |
招标代理: | 保山市东升建设工程招标代理有限公司 | 招标代理地址: | 保山市隆阳区象山路53号 |
招标代理联系人: | 李先生 | 招标代理联系电话: | 13577563389 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 461.178304 | 开标时间: | 2022-02-23 09:00 |
拦标价(万元): | 461.178304 |
公示开始时间: | 2022-03-04 08:00 | 公示结束时间: | 2022-03-08 17:30 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 更正 |
拟中标人情况说明: | 情况说明:
云南康弘路桥工程有限公司项目经理李荣芬在“保山市昌宁县2022年更戛片区高标准农田建设项目(二标段)”为第一中标候选人,因此不推荐为本标段第一中标候选人;云南永辉建筑工程有限公司项目经理杨国敏在“保山市昌宁县2022年鸡飞片区高标准农田建设项目(一标段)”为第一中标候选人,因此不推荐为本标段第一中标候选人;怒江卓远建设工程有限责任公司郑艺青在“保山市昌宁县2022年更戛片区高标准农田建设项目(七标段)”为第一中标候选人,因此不推荐为本标段第一中标候选人;第四、五、六中标候选人依次递补。
保山市河图建筑工程有限责任公司项目经理杨光波于2022年2月25日9时00分被“施甸县2022年第一批高标准农田建设项目-第四标段”公示为第一中标候选人,因两个项目用了同一个项目经理,放弃本项目中标,因此中标人按中标候选人推荐顺序顺延。
|
评标情况: | 详见评标报告 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 芒市市政工程有限公司 |
单位代码: | 91533103219101535G |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 5 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 439.465537 |
得分: | 98.12 |
项目负责人: | 岳维恒 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532019202137726 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 240 |
质量: | 一次性验收合格并通过备案 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电施工总承包叁级 |
信誉要求: | 投标申请人无行政主管部门的不良市场行为记录。 |
企业类似业绩: | 详见投标文件 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]060047 |
第二中标候选人: | 云南兴龙建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530524MA6KMQ453J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 6 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 439.504601 |
得分: | 98.10 |
项目负责人: | 吴永顺 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532021202142253 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 240天 |
质量: | 一次性验收合格并通过备案 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电施工总承包叁级 |
信誉要求: | 投标申请人无行政主管部门的不良市场行为记录。 |
企业类似业绩: | 详见投标文件 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000144 |
第三中标候选人: | 云南星标建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530502MA6K6UG88Y |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 7 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 440.011109 |
得分: | 97.86 |
项目负责人: | 俞明磊 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532018202105429 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 240天 |
质量: | 一次性验收合格并通过备案 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 投标申请人无行政主管部门的不良市场行为记录。 |
企业类似业绩: | 详见投标文件。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001018 |
附件: | |